Błąd AS-01
Jeśli widzisz tą wiadomość zgłoś to do administratora strony.

 

Wykresy zawierają dane za ostatnie 3 doby

Błąd AS-301
Jeśli widzisz tą wiadomość zgłoś to do administratora strony.

 

* Temperatura może być zawyżona, z powodu nagrzewania się tablicy pomiarowej w słoneczne dni

Normy jakości powietrza (za powietrze.gios.gov.pl)

Indeks jakości powietrza PM10
[µg/m3]
PM2,5
[µg/m3]
O3
[µg/m3]
NO2
[µg/m3]
SO2
[µg/m3]
C6H6
[µg/m3]
CO
[mg/m3]
Bardzo dobry 0 – 20,9 0 – 12,9 0 – 70,9 0 – 40,9 0 – 50,9 0 – 5,9 0 – 2,9
Dobry 21 – 60,9 13 – 36,9 71 – 120,9 41 – 100,9 51 – 100,9 6 – 10,9 3 – 6,9
Umiarkowany 61 – 100,9 37 – 60,9 121 – 150,9 101 – 150,9 101 – 200,9 11 – 15,9 7 – 10,9
Dostateczny 101 – 140,9 61 – 84,9 151 – 180,9 151 – 200,9 201 – 350,9 16 – 20,9 11 – 14,9
Zły 141 – 200,9 85 – 120,9 181 – 240,9 201 – 400,9 351 – 500,9 21 – 50,9 15 – 20,9
Bardzo zły > 201 > 121 > 241 > 401 > 501 > 51 > 21
Facebook
.
Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support