Spis sołtysów oraz sołectw wchodzących w skład gminy Końskie (kadencja 2024 – 2029):
Numery telefonów do sołtysów można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy Końskie.
| Lp. | NAZWISKO I IMIĘ | SOŁECTWO |
| 1. | Kłosek Anna | Baczyna |
| 2. | Malasińska Aleksandra | Barycz |
| 3. | Wychowaniec Marzena | Bedlno |
| 4. | Natkański Marcin | Bedlenko |
| 5. | Kołodziejczyk Lidia | Brody |
| 6. | Zagdański Waldemar | Dyszów |
| 7. | Płyta Barbara | Gatniki |
| 8. | Wietrzykowska Sylwia | Gracuch |
| 9. | Sosnowski Piotr | Górny Młyn |
| 10. | Małecki Mateusz | Izabelów |
| 11. | Chwaszczyńska Danuta | Jeżów |
| 12. | Zapała Bożentyna | Koczwara |
| 13. | Piotrowska Elżbieta | Kornica |
| 14. | Zapała Sylwia | Małachów |
| 15. | Krakowiak Danuta | Młynek Nieświński |
| 16. | Nowak Ewa | Modliszewice |
| 17. | Brzezińska Ewelina | Nałęczów |
| 18. | Szejna-Kuleta Elżbieta | Niebo |
| 19. | Winiarski Kamil | Nieświń |
| 20. | Kuleta Stanisław | Nowy Dziebałtów |
| 21. | Krawczyk Justyna | Nowy Kazanów |
| 22. | Pasińska Irena | Nowy Sokołów |
| 23. | Pałos Sylwia | Paruchy |
| 24. | Zawada Grzegorz | Piła |
| 25. | Stolarczyk Magdalena | Pomyków |
| 26. | Górski Krzysztof | Pomorzany |
| 27. | Kucharska Izabela | Proćwiń |
| 28. | Łebek Mariusz | Przybyszowy |
| 29. | Kiepas Łukasz | Rogów |
| 30. | Lipowski Jakub | Sielpia Wielka |
| 31. | Łyczek Marcin | Sierosławice |
| 32. | Nowak Małgorzata | Stary Dziebałtów |
| 33. | Teler Danuta | Stara Kuźnica |
| 34. | Soboń Joanna | Stary Kazanów |
| 35. | Kołtonowski Zbigniew | Stary Sokołów |
| 36. | Lachowski Jan | Stadnicka Wola |
| 37. | Dąbrowski Henryk | Sworzyce |
| 38. | Majewski Dariusz | Trzemoszna |
| 39. | Górecki Lucjan | Wąsosz |
| 40. | Patynowska Ewa | Wincentów |

